Click Here for More Images from iStock- 15% off with coupon 15FREEIMAGES 
Close up of postage stamp from the former Republic of Upper Volta, now Burkina Faso, showing Bertrand Russell, Nobel Prize winner of 1950
1968 che guevara commemorative cuban stamp
Frederic Chopin Monument in Warsaw from Polish money
Five thousand Franc Note
Plaque in the main street of Dahme in the Mark Brandenburg with a portrait of Otto Unverdorben, who invented aniline there in 1826 - Germany.
China postage stamp: 2010,Johann Sebastian Bach.
RUSSIA - CIRCA 1956: stamp printed by Russia, shows Nikolai Kasatkin.
Russian postage stamp from 1969, with engraved portrait of Dmitri Mendeleev. released for the 100th anniversary of Mendeleev's periodic table of elements.
postage stamp
Portrait of Louis Pasteur, French chemist and microbiologist, on a vintage, canceled post stamp from Poland held by tweezer above a page of stamp album
Matej Bella a portrait from Czechoslovak money
Cancelled Russian stamp commemorating Vladimir Lenin
Postage stamp Cyprus 2011 stamp printed in Cyprus shows Johann Sebastian Bach (1685-1750), circa 2011
Tambov, Russian Federation - August 28, 2011: USSR postage stamp \
\
Soviet postage stamp from 1966 dedicated to Miguel Cervantes and his novel Don Quixote.
\
USSR- CIRCA 1976:  A stamp printed in the USSR shows a portrait of the Russian composer Dmitri Shostakovich and the score for his 7th Symphony, circa 1976.
Eleftherios Venizelos a portrait from Greek money - Drachma
\
Postage stamp Czechoslovakia 1954 printed in Czechoslovakia shows Anton Pavlovich Chekhov (1860-1904), circa 1954
\
Grenada postage stamp: Nobel prize
\
USSR- CIRCA 1970:  A stamp printed in the USSR shows a portrait of Ludwig Von Beethoven and a score marked Allegro Assai, circa 1970.
Frescoes in the church of St. George - Old Nagoricane, from money dinar
Soviet postage stamp with German composer and pianist Ludwig Van Beethoven
USSR 1969 postage stamp printed in USSR shows Dmitri Ivanovich Mendeleev (1834-1907) and Formula with Author's Corrections, Century of the Periodic Law (classification of elements), formulated by Mendeleev, circa 1969.
\
Free Images: "bestof:174 59 1750 oktober 8.jpg Peter Pavel Glavar o ustanovi beneficija v Komendi To je knjiga z naslovom Litterae Fundationales Beneficii Curati Glouariani Erecti"
174 59 1750 oktober 8.jpg
174 04 1750 oktober 8.jpg
174 03 1750 oktober 8.jpg
174 05 1750 oktober 8.jpg
174 09 1750 oktober 8.jpg
174 07 1750 oktober 8.jpg
174 06 1750 oktober 8.jpg
174 01 1750 oktober 8.jpg
174 02 1750 oktober 8.jpg
174 10 1750 oktober 8.jpg
174 14 1750 oktober 8.jpg
174 11 1750 oktober 8.jpg
174 51 1750 oktober 8.jpg
174 20 1750 oktober 8.jpg
174 30 1750 oktober 8.jpg
174 18 1750 oktober 8.jpg
174 08 1750 oktober 8.jpg
174 13 1750 oktober 8.jpg
174 16 1750 oktober 8.jpg
174 52 1750 oktober 8.jpg
174 15 1750 oktober 8.jpg
174 32 1750 oktober 8.jpg
174 54 1750 oktober 8.jpg
174 49 1750 oktober 8.jpg
174 22 1750 oktober 8.jpg
174 12 1750 oktober 8.jpg
174 37 1750 oktober 8.jpg
174 23 1750 oktober 8.jpg
174 33 1750 oktober 8.jpg
174 50 1750 oktober 8.jpg
174 58 1750 oktober 8.jpg
174 43 1750 oktober 8.jpg
174 27 1750 oktober 8.jpg
174 19 1750 oktober 8.jpg
174 61 1750 oktober 8.jpg
174 64 1750 oktober 8.jpg
174 48 1750 oktober 8.jpg
174 60 1750 oktober 8.jpg
174 31 1750 oktober 8.jpg
174 36 1750 oktober 8.jpg
174 62 1750 oktober 8.jpg
174 42 1750 oktober 8.jpg
174 25 1750 oktober 8.jpg
174 47 1750 oktober 8.jpg
174 53 1750 oktober 8.jpg
174 55 1750 oktober 8.jpg
174 35 1750 oktober 8.jpg
174 44 1750 oktober 8.jpg
174 26 1750 oktober 8.jpg
174 39 1750 oktober 8.jpg
174 41 1750 oktober 8.jpg
174 34 1750 oktober 8.jpg
174 21 1750 oktober 8.jpg
174 38 1750 oktober 8.jpg
174 56 1750 oktober 8.jpg
174 45 1750 oktober 8.jpg
174 17 1750 oktober 8.jpg
174 46 1750 oktober 8.jpg
174 40 1750 oktober 8.jpg
174 24 1750 oktober 8.jpg
174 29 1750 oktober 8.jpg
174 57 1750 oktober 8.jpg
174 28 1750 oktober 8.jpg
174 63 1750 oktober 8.jpg
Terms of Use   Search of the Day